Die Totenliste
Nr | Name | Stellung | geboren | Geb-Ort | Wohnort | Bild |
1 | Diebitsch, Johannes | Kapitän | 12.06.1896 | Magdeburg | Bremen | |
2 | 1. Offizier | 10.04.1928 | Dresden | Bremen | ||
3 | Schmidt, Alfred | zusätzlicher 1.Offizier | 24.07.1901 | Neumittelwalde | ||
4 | 2.Offizier | 10.12.1931 | Hamburg | Hamburg | ||
5 | Buscher, Johannes | zusätzlicher 2.Offizier | 02.08.1918 | Düsseldorf | Bremerhaven | |
6 | Siemers, Wilhelm | Funkoffizier | 27.01.1905 | Glückstadt | Glückstadt | |
7 | 1.Ingenieur | 30.01.1905 | Goldberg | Kiel | ||
8 | 2.Ingenieur | 13.07.1913 | Zeitz | Kiel | ||
9 | Arzt | 26.08.1919 | Weilerbach | Kaiserslautern | ||
10 | Schinnagel, Günter | Ing.Assistent | 28.07.1934 | Berlin | Klein Wessenberg | |
11 | Ing.Assistent | 01.09.1936 | Berlin | Heidrege | ||
12 | 1.Bootsmann | 21.10.1889 | Stepenitz | Hamburg | ||
13 | 2.Bootsmann | 07.04.1937 | Büsum | Büsum | ||
14 | Segelmacher | 18.06.1892 | Hamburg | Hamburg | ||
15 | Zimmermann | 12.03.1936 | Hamburg | Hamburg | ||
16 | Eggerstedt, Werner | Koch | 23.10,1921 | Schönefeld | Hamburg | |
17 | Hamburger, Ingo | Kochsmaat | 27.01.1936 | Hamburg | Hamburg | |
18 | 1.Steward | 01.11.1912 | München | Oberstdorf | ||
19 | Scheer, Hans-Peter | Messesteward | 27.10.1939 | Hamburg | Dahlenburg | |
20 | Segelm.Matrose | 02.02.1937 | Hamburg | Hamburg | ||
21 | Matrose | 05.01.1938 | Flensburg | Flensburg | ||
22 | Matrose | 20.12.1935 | Ridders | Ridders | ||
23 | Matrose | 15.04.1938 | Brake | Brake | ||
24 | Matrose | 10.10.1937 | Kiel | Lockstedter Lager | ||
25 | Matrose | 09.05.1939 | Brühl | Holzhausen | ||
26 | Jungzimmermann | 24.08.1936 | Heilbronn | Esslingen | ||
27 | Hein, Gert | Leichtmatrose | 16.10.1937 | Kiel | Kiel | |
28 | Leichtmatrose | 29.03.1937 | Doberan | Braunschweig | ||
29 | Leichtmatrose | 06.09.1938 | Wehlau | Pölitz | ||
30 | Geller, Hermann | Leichtmatrose | 14.09.1937 | Bonn | Langenfelde | |
31 | Leichtmatrose | 08.02.1937 | Köln | Köln | ||
32 | Meier, Klaus | Jungmann | 04.03.1939 | Cuxhaven | Karlsruhe | |
33 | Schmidt-Brinkmann, Heiner | Jungmann | 26.02.1939 | Chemnitz | Lippstadt | |
34 | Beck, Karl-Otto | Jungmann | 01.11.1940 | Osterode | Hilden | |
35 | Grunewald, Klaus | Jungmann | 20.07.1938 | Erfurt | Bad Homburg | |
36 | Jungmann | 05.09.1939 | Münster | Northeim | ||
37 | Jungmann | 30.12.1937 | Porto Alegre | Altenesch | ||
38 | Wippermann, Bertel | Jungmann | 21.04.1938 | Brandenburg | Meitze | |
39 | Jungmann | 14.10.1936 | Essen | Essen | ||
40 | Jungmann | 04.07.1938 | Templin | Wendhausen | ||
41 | Wittrock, Peter | Jungmann | 11.12.1937 | Emden | Hamburg | |
42 | Fluck, Werner | Jungmann | 20.03.1938 | Halle | Villingen | |
43 | Lind, Olaf | Jungmann | 07.02.1941 | Hamburg | Hamburg | |
44 | Jungmann | 28.04.1939 | Husum | Hamburg | ||
45 | Jungmann | 20.08.1939 | Bremen | Bremen | ||
46 | Jungmann | 28.06.1941 | Goltz | Lübeck | ||
47 | Jungmann | 01.07.1938 | Schönlanko | Ratzeburg | ||
48 | Woite, Dietrich | Jungmann | 21.04.1938 | Dresden | Malchen | |
49 | Kröger, Jan-Peter | Jungmann | 22.02.1937 | Lüneburg | Lüneburg | |
50 | Jungmann | 11.11.1939 | Berlin | Detmold | ||
51 | Jungmann | 07.04.1935 | Osnabrück | Gretesch | ||
52 | Strigler, Eberhard | Jungmann | 07.05.1936 | Gumbinnen | Nürnberg | |
53 | Jungmann | 26.06.1936 | Danzig | Lübeck | ||
54 | Jungmann | 20.11.1935 | Braunschweig | Braunschweig | ||
55 | Schüler, Winfried | Jungmann | 25.08.1936 | Frankfurt/Oder | Bad Hersfeld | |
56 | Hensel, Peter | Jungmann | 07.09.1940 | Kiel | Kiel | |
57 | Hastedt,Manfred | Jungmann | 16.10.1939 | Halle | Bremen | |
58 | Jungmann | 24.06.1938 | Lindau | Lindau | ||
59 | Jungmann | 29.03.1940 | Berlin | Gifhorn | ||
60 | Driebold, Klaus | Jungmann | 05.03.1937 | Bremerhaven | Bremerhaven | |
61 | Rosenbrock, Heiner | Schiffsjunge | 24.03.1940 | Lüneburg | Lüneburg | |
62 | Hasselmann, Uwe | Schiffsjunge | 21.12.1936 | Hamburg | Rötha | |
63 | Schiffsjunge | 28.02.1939 | Berlin | Hamburg | ||
64 | Schnalke, Jochen | Schiffsjunge | 16.10.1940 | Göttingen | Hamburg | |
65 | Schiffsjunge | 19.03.1939 | Hamburg | Aumühle | ||
66 | Thies, Gerd | Schiffsjunge | 10.12.1939 | Hamburg | Hamburg | |
67 | Schiffsjunge | 26.03.1941 | Hannover | Braunschweig | ||
68 | Schiffsjunge | 03.11.1940 | Hamburg | Hamburg | ||
69 | Schiffsjunge | 12.03.1939 | Jever | Jever | ||
70 | Schiffsjunge | 08.07.1940 | Bielefeld-Gadderbaum | Bielefeld | ||
71 | Schiffsjunge | 20.02.1939 | Dessau | Hildesheim | ||
72 | Schiffsjunge | 09.11.1937 | Lötzen | Montabaur | ||
73 | Ellinghaus, Raimund | Schiffsjunge | 22.09.1939 | Volsendorf | Stift Quernheim | |
74 | Gerstenberg, Manfred | Schiffsjunge | 21.07.1936 | Göttingen | Witzenhausen | |
75 | Schiffsjunge | 08.05.1937 | Hamburg | Hemmingen | ||
76 | Streeck, Dieter | Schiffsjunge | 03.11.1938 | Frankfurt/M | Schafstedt | |
77 | Meine, Jürgen | Schiffsjunge | 14.12.1936 | Köln | Hannover | |
78 | Schiffsjunge | 15.06.1938 | Bonn | Bonn | ||
79 | Schiffsjunge | 26.04.1937 | Wels | Matrei | ||
80 | Andresen, Sönke | Jungmann | 20.03.1939 | Kiel | Hamburg |









































































